Real-time IPO Performance Analytics
Discover India's
Best IPO Opportunities
Track IPO prices, listing gains and performance — all in one place.
Invest Smart, Stay Ahead
Market Data VerifiedLive Feeds
Total IPOs
80
Mainboard IPOs
Avg. Listing Gain
+12.25%
Across filtered IPOs
Profitable IPOs
68.8%
Traded above issue price
Top Performer
+283.88%
ESDS (All-Time)
Year:
Showing 80 IPOs
Recent IPO Performance
Issue prices, listing day gains, and live trading returns (drag column borders to resize)
10:15 AM IST
| # | Company & Symbol | Segment | Issue Price (₹) | Listing Price (₹) | Listing Gain | Current Price (₹) | Return (From IPO issue price) | Return (From listing price) | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Karamtara Engineering Ltd.Listed KARAMTARA•BSE, NSE•INE590T01012 | mainboard | ₹254 | ₹320 | +25.98% | ₹352 | +38.58% | +10.00% | 17 Sept 2026 |
| 2 | L LCC Projects Ltd.Listed LCCPROJECT•BSE, NSE•INE1FPN01026 | mainboard | ₹146 | ₹189 | +29.45% | ₹170.10 | +16.51% | -10.00% | 17 Sept 2026 |
| 3 | S Steamhouse India Ltd.Listed STEAMHOUSE•BSE, NSE•INE0FRO01022 | mainboard | ₹81 | ₹94.50 | +16.67% | ₹102.99 | +27.15% | +8.98% | 17 Sept 2026 |
| 4 | M Manipal Payment & Identity Solutions Ltd.Listed MPIMANIPAL•BSE, NSE•INE241U01028 | mainboard | ₹339 | ₹330 | -2.65% | ₹341 | +0.59% | +3.33% | 17 Sept 2026 |
| 5 | A Asset Reconstruction Co.(India) Ltd.Listed ARCIL•BSE, NSE•INE148G01016 | mainboard | ₹139 | ₹139 | 0.00% | ₹134.12 | -3.51% | -3.51% | 17 Sept 2026 |
| 6 | R Rentomojo Ltd.Listed RENTOMOJO•BSE, NSE•INE08T701025 | mainboard | ₹404 | ₹482.45 | +19.42% | ₹525 | +29.95% | +8.82% | 17 Sept 2026 |
| 7 | G Glass Wall Systems (India) Ltd.Listed GLASSWALL•BSE, NSE•INE644Q01039 | mainboard | ₹182 | ₹194 | +6.59% | ₹257.82 | +41.66% | +32.90% | 16 Sept 2026 |
| 8 | P Prasol Chemicals Ltd.Listed PRASOLCHEM•BSE, NSE•INE455U01024 | mainboard | ₹676 | ₹610 | -9.76% | ₹682 | +0.89% | +11.80% | 16 Sept 2026 |
| 9 | K Kanohar Electricals Ltd.Listed KANOHAR•BSE, NSE•INE877D01025 | mainboard | ₹632 | ₹685.50 | +8.47% | ₹818 | +29.43% | +19.33% | 16 Sept 2026 |
| 10 | P Pranav Constructions Ltd.Listed PRANAV•BSE, NSE•INE0H4201019 | mainboard | ₹124 | ₹165 | +33.06% | ₹110.24 | -11.10% | -33.19% | 15 Sept 2026 |
| 11 | R Rays of Belief Ltd.Listed MOMSBELIEF•BSE, NSE•INE1FCO01014 | mainboard | ₹239 | ₹228.34 | -4.46% | ₹215.50 | -9.83% | -5.62% | 08 Sept 2026 |
| 12 | D Deepa Jewellers Ltd.Listed DEEPA•BSE, NSE•INE1M2N01020 | mainboard | ₹177 | ₹194.37 | +9.81% | ₹173.15 | -2.18% | -10.92% | 08 Sept 2026 |
| 13 | P Purple Style Labs Ltd.Listed PERNIASPOP•BSE, NSE•INE0I1B01016 | mainboard | ₹575 | ₹568.55 | -1.12% | ₹550.30 | -4.30% | -3.21% | 07 Sept 2026 |
| 14 | E ESDS Software Solution Ltd.Listed ESDS•BSE, NSE•INE0DRI01029 | mainboard | ₹429 | ₹908.40 | +111.75% | ₹1,646.85 | +283.88% | +81.29% | 04 Sept 2026 |
| 15 | P Priority Jewels Ltd.Listed PRIORITY•BSE, NSE•INE15EH01014 | mainboard | ₹200 | ₹241.50 | +20.75% | ₹219 | +9.50% | -9.32% | 04 Sept 2026 |
| 16 | L Lumino Industries Ltd.Listed LUMINO•BSE, NSE•INE185Q01025 | mainboard | ₹82 | ₹110.32 | +34.54% | ₹107.90 | +31.59% | -2.19% | 03 Sept 2026 |
| 17 | A Annu Projects Ltd.Listed ANNU•BSE, NSE•INE103001017 | mainboard | ₹99 | ₹75.60 | -23.64% | ₹48.88 | -50.63% | -35.34% | 02 Sept 2026 |
| 18 | S Skyways Air Services Ltd.Listed SKYWAYS•BSE, NSE•INE0PX301025 | mainboard | ₹138 | ₹125.56 | -9.01% | ₹117.41 | -14.92% | -6.49% | 01 Sept 2026 |
| 19 | H Hy-Tech Engineers Ltd.Listed HTEL•BSE, NSE•INE0LEG01024 | mainboard | ₹53 | ₹78.75 | +48.58% | ₹72.10 | +36.04% | -8.44% | 01 Sept 2026 |
| 20 | S Symbiotec Pharmalab Ltd.Listed SYMBIOTEC•BSE, NSE•INE899I01028 | mainboard | ₹988 | ₹1,097.70 | +11.10% | ₹1,046.60 | +5.93% | -4.66% | 01 Sept 2026 |
| 21 | A Augmont Enterprises Ltd.Listed AUGMONT•BSE, NSE•INE16W401027 | mainboard | ₹788 | ₹908.15 | +15.25% | ₹810.50 | +2.86% | -10.75% | 31 Aug 2026 |
| 22 | T Tempsens Instruments (India) Ltd.Listed TEMPSENS•BSE, NSE•INE1KZI01025 | mainboard | ₹300 | ₹586.65 | +95.55% | ₹550.35 | +83.45% | -6.19% | 28 Aug 2026 |
| 23 | G Gaja Alternative Asset Management Ltd.Listed GAJA•BSE, NSE•INE18UN01038 | mainboard | ₹160 | ₹168.67 | +5.42% | ₹145.01 | -9.37% | -14.03% | 26 Aug 2026 |
| 24 | S Sunshine Pictures Ltd.Listed SUNSHINE•BSE, NSE•INE1B3O01011 | mainboard | ₹360 | ₹369.20 | +2.56% | ₹393.90 | +9.42% | +6.69% | 25 Aug 2026 |
| 25 | S Shankesh Jewellers Ltd.Listed SHANKESH•BSE, NSE•INE1WFC01025 | mainboard | ₹93 | ₹94.82 | +1.96% | ₹89.40 | -3.87% | -5.72% | 25 Aug 2026 |
| 26 | L Lalithaa Jewellery Mart Ltd.Listed LALITHAA•BSE, NSE•INE0K9O01026 | mainboard | ₹201 | ₹248.44 | +23.60% | ₹290.40 | +44.48% | +16.89% | 24 Aug 2026 |
| 27 | H Horizon Industrial Parks Ltd.Listed HORIZONIND•BSE, NSE•INE685T01010 | mainboard | ₹60 | ₹58.16 | -3.07% | ₹52.57 | -12.38% | -9.61% | 24 Aug 2026 |
| 28 | S Shiprocket Ltd.Listed SHIPROCKET•BSE, NSE•INE0FOO01011 | mainboard | ₹97 | ₹143.45 | +47.89% | ₹121.47 | +25.23% | -15.32% | 19 Aug 2026 |
| 29 | B Behari Lal Engineering Ltd.Listed BLEL•BSE, NSE•INE1EEM01017 | mainboard | ₹285 | ₹502.20 | +76.21% | ₹436.15 | +53.04% | -13.15% | 19 Aug 2026 |
| 30 | M Milky Mist Dairy Food Ltd.Listed MILKYMIST•BSE, NSE•INE00IT01020 | mainboard | ₹140 | ₹181.50 | +29.64% | ₹276.40 | +97.43% | +52.29% | 18 Aug 2026 |
| 31 | M Molbio Diagnostics Ltd.Listed MOLBIO•BSE, NSE•INE869T01028 | mainboard | ₹807 | ₹1,041.70 | +29.08% | ₹1,290.70 | +59.94% | +23.90% | 17 Aug 2026 |
| 32 | D Dhoot Transmission Ltd.Listed DHOOTTRANS•BSE, NSE•INE01NH01023 | mainboard | ₹871 | ₹1,187.05 | +36.29% | ₹1,580.60 | +81.47% | +33.15% | 17 Aug 2026 |
| 33 | T Technocraft Ventures Ltd.Listed TECHNOCRAF•BSE, NSE•INE1D0W01018 | mainboard | ₹212 | ₹311.15 | +46.77% | ₹437.75 | +106.49% | +40.69% | 14 Aug 2026 |
| 34 | L LEAP India Ltd.Listed LEAPIND•BSE, NSE•INE00GO01025 | mainboard | ₹159 | ₹144.93 | -8.85% | ₹136.88 | -13.91% | -5.55% | 14 Aug 2026 |
| 35 | A Ardee Industries Ltd.Listed ARDEE•BSE, NSE•INE0XNF01022 | mainboard | ₹53 | ₹67.12 | +26.64% | ₹49.14 | -7.28% | -26.79% | 12 Aug 2026 |
| 36 | J Juniper Green Energy Ltd.Listed JNPR•BSE, NSE•INE05C901015 | mainboard | ₹225 | ₹259.71 | +15.43% | ₹258.45 | +14.87% | -0.49% | 06 Aug 2026 |
| 37 | M MV Electrosystems Ltd.Listed MVELECTRO•BSE, NSE•INE0OWZ01020 | mainboard | ₹425 | ₹624 | +46.82% | ₹805.85 | +89.61% | +29.14% | 06 Aug 2026 |
| 38 | M Manipal Health Enterprises Ltd.Listed MANIPALHOS•BSE, NSE•INE459N01021 | mainboard | ₹590 | ₹666.95 | +13.04% | ₹721.10 | +22.22% | +8.12% | 05 Aug 2026 |
| 39 | C Cube Highways Trust (Cube Highways Trust InvIT)Listed CUBEINVIT•BSE, NSE•INE0NR623014 | mainboard | ₹152 | ₹156.96 | +3.26% | ₹156.50 | +2.96% | -0.29% | 31 Jul 2026 |
| 40 | L Lohia Corp Ltd.Listed LCL•BSE, NSE•INE0QJW01029 | mainboard | ₹425 | ₹494.60 | +16.38% | ₹530.15 | +24.74% | +7.19% | 30 Jul 2026 |
| 41 | I Indo-MIM Ltd.Listed INDOMIM•BSE, NSE•INE084101034 | mainboard | ₹485 | ₹741.75 | +52.94% | ₹994.10 | +104.97% | +34.02% | 30 Jul 2026 |
| 42 | X Xtranet Technologies Ltd.Listed XTRANET•BSE, NSE•INE0NG701011 | mainboard | ₹127 | ₹129.20 | +1.73% | ₹300.33 | +136.48% | +132.45% | 30 Jul 2026 |
| 43 | C Caliber Mining & Logistics Ltd.Listed CMLL•BSE, NSE•INE11XY01018 | mainboard | ₹424 | ₹528.20 | +24.58% | ₹477 | +12.50% | -9.69% | 24 Jul 2026 |
| 44 | A Alpine Texworld Ltd.Listed ALPINETEX•BSE, NSE•INE1JCQ01037 | mainboard | ₹105 | ₹99.75 | -5.00% | ₹52.80 | -49.71% | -47.07% | 21 Jul 2026 |
| 45 | S SBI Funds Management Ltd.Listed SBIFUNDS•BSE, NSE•INE640G01020 | mainboard | ₹574 | ₹609.75 | +6.23% | ₹540.20 | -5.89% | -11.41% | 21 Jul 2026 |
| 46 | L Laser Power & Infra Ltd.Listed LASERPOWER•BSE, NSE•INE17IR01028 | mainboard | ₹214 | ₹262.42 | +22.63% | ₹269.50 | +25.93% | +2.70% | 16 Jul 2026 |
| 47 | K Kusumgar Ltd.Listed KUSUMGAR•BSE, NSE•INE0ISX01025 | mainboard | ₹419 | ₹602.80 | +43.87% | ₹551.10 | +31.53% | -8.58% | 15 Jul 2026 |
| 48 | K Knack Packaging Ltd.Listed KNACK•BSE, NSE•INE17QZ01016 | mainboard | ₹170 | ₹182.98 | +7.64% | ₹184.50 | +8.53% | +0.83% | 08 Jul 2026 |
| 49 | A Aastha Spintex Ltd.Listed AASTHA•BSE, NSE•INE2FMX01012 | mainboard | ₹136 | ₹136.49 | +0.36% | ₹76.34 | -43.87% | -44.07% | 06 Jul 2026 |
| 50 | C CSM Technologies Ltd.Listed CSM•BSE, NSE•INE0ZK601013 | mainboard | ₹113 | ₹107.35 | -5.00% | ₹101.81 | -9.90% | -5.16% | 02 Jul 2026 |
| 51 | W Waterways Leisure Tourism Ltd.Listed CORDELIA•BSE, NSE•INE0LZF01013 | mainboard | ₹808 | ₹668.10 | -17.31% | ₹110.30 | -86.35% | -83.49% | 01 Jul 2026 |
| 52 | A Advit Jewels Ltd.Listed RAMBHAJO•BSE, NSE•INE1SJO01012 | mainboard | ₹138 | ₹179.46 | +30.04% | ₹263.56 | +90.99% | +46.86% | 01 Jul 2026 |
| 53 | T Turtlemint Fintech Solutions Ltd.Listed TURTLEMINT•BSE, NSE•INE0OC301013 | mainboard | ₹152 | ₹135.37 | -10.94% | ₹131.60 | -13.42% | -2.78% | 29 Jun 2026 |
| 54 | H Hexagon Nutrition Ltd.Listed HEXAGON•BSE, NSE•INE0JUI01012 | mainboard | ₹45 | ₹53.19 | +18.20% | ₹64.15 | +42.56% | +20.61% | 12 Jun 2026 |
| 55 | C CMR Green Technologies Ltd.Listed CMRGREEN•BSE, NSE•INE00WV01027 | mainboard | ₹192 | ₹241.20 | +25.62% | ₹212.82 | +10.84% | -11.77% | 10 Jun 2026 |
| 56 | B Bagmane Prime Office REIT (Bagmane REIT)Listed BAGMANE•BSE, NSE•INE2OVN25015 | mainboard | ₹100 | ₹103.60 | +3.60% | ₹110 | +10.00% | +6.18% | 14 May 2026 |
| 57 | O OnEMI Technology Solutions Ltd.Listed KISSHT•BSE, NSE•INE12F801023 | mainboard | ₹171 | ₹208.63 | +22.01% | ₹358.20 | +109.47% | +71.69% | 08 May 2026 |
| 58 | C Citius Transnet Investment Trust (Citius Transnet InvIT IPO)Listed CITIUSINVT•BSE, NSE•INE2Q7823014 | mainboard | ₹100 | ₹106.23 | +6.23% | ₹115.50 | +15.50% | +8.73% | 29 Apr 2026 |
| 59 | P Property Share Investment Trust-Propshare CelestiaListed BSE:544752•BSE•INE19RO25039 | mainboard | ₹10,50,000 | ₹10,35,000 | -1.43% | ₹9,92,000 | -5.52% | -4.15% | 24 Apr 2026 |
| 60 | O Om Power Transmission Ltd.Listed OMPOWER•BSE, NSE•INE25E901019 | mainboard | ₹175 | ₹193.38 | +10.50% | ₹168.18 | -3.90% | -13.03% | 17 Apr 2026 |
| 61 | A Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Ltd.Listed AMIRCHAND•BSE, NSE•INE05TO01019 | mainboard | ₹212 | ₹180 | -15.09% | ₹185.11 | -12.68% | +2.84% | 02 Apr 2026 |
| 62 | P Powerica Ltd.Listed POWERICA•BSE, NSE•INE921L01032 | mainboard | ₹395 | ₹390 | -1.27% | ₹556.95 | +41.00% | +42.81% | 02 Apr 2026 |
| 63 | S Sai Parenteral's Ltd.Listed SAIPARENT•BSE, NSE•INE0H9F01037 | mainboard | ₹392 | ₹405.70 | +3.49% | ₹508.20 | +29.64% | +25.26% | 02 Apr 2026 |
| 64 | C Central Mine Planning & Design Institute Ltd.Listed CMPDI•BSE, NSE•INE05HV01027 | mainboard | ₹172 | ₹154.06 | -10.43% | ₹205.75 | +19.62% | +33.55% | 30 Mar 2026 |
| 65 | G GSP Crop Science Ltd.Listed GSPCROP•BSE, NSE•INE713R01022 | mainboard | ₹320 | ₹356.25 | +11.33% | ₹485.35 | +51.67% | +36.24% | 24 Mar 2026 |
| 66 | R Raajmarg Infra Investment TrustListed RIIT•BSE, NSE•INE2PB023011 | mainboard | ₹100 | ₹100 | 0.00% | ₹120.40 | +20.40% | +20.40% | 24 Mar 2026 |
| 67 | I Innovision Ltd.Listed INNOVISION•BSE, NSE•INE0ADB01012 | mainboard | ₹519 | ₹374.20 | -27.90% | ₹254.10 | -51.04% | -32.10% | 23 Mar 2026 |
| 68 | R Rajputana Stainless Ltd.Listed RSL•BSE, NSE•INE313L01016 | mainboard | ₹122 | ₹113.03 | -7.35% | ₹181 | +48.36% | +60.13% | 19 Mar 2026 |
| 69 | S SEDEMAC Mechatronics Ltd.Listed SEDEMAC•BSE, NSE•INE00XB01019 | mainboard | ₹1,352 | ₹1,451.10 | +7.33% | ₹3,107.60 | +129.85% | +114.15% | 11 Mar 2026 |
| 70 | O Omnitech Engineering Ltd.Listed OMNI•BSE, NSE•INE0UH301010 | mainboard | ₹227 | ₹204.93 | -9.72% | ₹562.50 | +147.80% | +174.48% | 05 Mar 2026 |
| 71 | P PNGS Reva Diamond Jewellery Ltd.Listed PNGSREVA•BSE, NSE•INE1RDG01013 | mainboard | ₹386 | ₹411.70 | +6.66% | ₹491.90 | +27.44% | +19.48% | 04 Mar 2026 |
| 72 | S Shree Ram Twistex Ltd.Listed SRTL•BSE, NSE•INE19GK01015 | mainboard | ₹104 | ₹71.40 | -31.35% | ₹38.07 | -63.39% | -46.68% | 02 Mar 2026 |
| 73 | C Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd.Listed CLEANMAX•BSE, NSE•INE647U01026 | mainboard | ₹1,053 | ₹867.50 | -17.62% | ₹1,290.90 | +22.59% | +48.81% | 02 Mar 2026 |
| 74 | G Gaudium IVF & Women Health Ltd.Listed GAUDIUMIVF•BSE, NSE•INE0P8B01020 | mainboard | ₹79 | ₹80.26 | +1.59% | ₹114.88 | +45.42% | +43.13% | 27 Feb 2026 |
| 75 | A Aye Finance Ltd.Listed AYE•BSE, NSE•INE501X01029 | mainboard | ₹129 | ₹128.91 | -0.07% | ₹181.60 | +40.78% | +40.87% | 16 Feb 2026 |
| 76 | F Fractal Analytics Ltd.Listed FRACTAL•BSE, NSE•INE212S01015 | mainboard | ₹900 | ₹847.15 | -5.87% | ₹753.65 | -16.26% | -11.04% | 16 Feb 2026 |
| 77 | S Shadowfax Technologies Ltd.Listed SHADOWFAX•BSE, NSE•INE12UN01015 | mainboard | ₹124 | ₹109.98 | -11.31% | ₹252.80 | +103.87% | +129.86% | 28 Jan 2026 |
| 78 | A Amagi Media Labs Ltd.Listed AMAGI•BSE, NSE•INE121R01077 | mainboard | ₹361 | ₹348.25 | -3.53% | ₹575.35 | +59.38% | +65.21% | 21 Jan 2026 |
| 79 | B Bharat Coking Coal Ltd.Listed BHARATCOAL•BSE, NSE•INE05XR01022 | mainboard | ₹23 | ₹40.58 | +76.43% | ₹32.13 | +39.70% | -20.82% | 19 Jan 2026 |
| 80 | ============Listed ============•============•============ | mainboard | ₹429 | ₹139 | -67.60% | ₹139 | -67.60% | 0.00% | ============ |
Upcoming IPOs
0
Top Gainers
52
Top Losers
26
Listing Gain vs. Current Return
A high Day 1 listing gain does not guarantee long-term wealth creation. Compare the initial listing price with the current market price (CMP) to uncover genuine compounders versus hype-driven spikes.
Subscription Rate Correlation
Examine how Qualified Institutional Buyer (QIB) and Non-Institutional Investor (NII) subscription multiples directly influence Day 1 opening premiums and initial volatility.
Mainboard vs. SME Offerings
Mainboard IPOs feature stricter profitability track records and institutional liquidity, while SME IPOs often carry smaller lot sizes, higher volatility, and higher initial listing gains.